投标人名称 | 投标报价 | 交货期 |
---|---|---|
云南恒轩建设工程有限公司 | 4793254.30 | 180 |
云南硕胜建设工程有限公司 | 4793402.66 | 180 |
云南蓝航建设工程有限公司 | 4793399.67 | 180 |
云南永仁建筑建材有限责任公司 | 4792131.34 | 180 |
云南臻美建设工程有限公司 | 4805759.49 | 180 |
宣威市云鑫建设有限公司 | 4793116.38 | 180 |
云南旭呈建筑工程有限公司 | 4792985.28 | 180 |
云南民福建设工程有限公司 | 4794076.83 | 180 |
云南欣都建筑工程有限公司 | 4792681.18 | 180 |
云南志祥弘建筑工程有限公司 | 4794192.20 | 180 |
云南益海建筑工程有限公司 | 4794003.55 | 180 |
云南永仁县鑫碧建筑工程有限公司 | 4799939.00 | 180 |
云南天辅建筑工程有限公司 | 4810708.16 | 180 |
云南耀祥建筑工程有限公司 | 4799622.19 | 180 |
云南树标建筑工程有限公司 | 4792470.72 | 180 |
云南腾富盈建筑工程有限公司 | 4815899.23 | 180 |
云南顺兴水利水电工程有限公司 | 4792150.49 | 180 |
云南鸣世建筑工程有限公司 | 4804193.75 | 180 |
云南集捷建设工程有限公司 | 4794719.06 | 180 |
云南熙然建筑工程有限公司 | 4795041.28 | 180 |
云南民杰建设工程有限公司 | 4808049.50 | 180 |
云南建汇建设工程有限公司 | 4809723.30 | 计划工期:180日历天 |
川交基础建设发展(云南)有限公司 | 4795155.80 | 180 |
云南新广建设工程有限公司 | 4794359.31 | 180 |
云南立滇建筑工程有限公司 | 4812257.48 | 180 |
云南顺滇建设工程有限公司 | 4755472.21 | 180 |
威楚建设集团(云南)有限公司 | 4795033.10 | 180 |
云南煜升建设工程有限公司 | 4786304.44 | 180 |
元谋新兴建设有限责任公司 | 273850.00 | 180日历天 |
云南湘昆建设工程有限公司 | 4794998.99 | 180 |
滇一建工有限公司 | 4793488.72 | 180 |
牟定宽合建安工程有限责任公司 | 4791074.63 | 180 |
云南牟定恒泰建筑有限公司 | 4792639.56 | 180日历天 |
云南省宣威市城南建筑有限公司 | 4795345.20 | 180 |
云南佑泽建设工程有限公司 | 4824833.29 | 180 |
楚雄州现代建设工程有限公司 | 4794030.19 | 180 |
西盟龙润建筑工程有限公司 | 4792929.44 | 180日历天 |
牟定县森林建筑安装有限公司 | 4814911.63 | 180 |
云南德余建筑工程有限公司 | 4792529.14 | 180 |
云南玛凯建筑工程有限公司 | 4788056.98 | 180 |
云南升迪建筑工程有限公司 | 4788795.85 | 180 |
云南正润建设工程有限公司 | 4791886.08 | 180 |
云南天稷建筑工程有限公司 | 4794754.01 | 180 |
云南云豪建筑工程有限公司 | 4792232.00 | 180 |
云南达洲建设工程有限公司 | 4786973.29 | 180 |
云南箭桥建设工程有限公司 | 4794817.74 | 180 |
云南润创建设有限公司 | 4794506.55 | 180 |
云南祥锦建设工程有限公司 | 4796527.99 | 180日历天 |
云南紫和建设工程有限公司 | 4792912.93 | 180 |
云南苴却建筑工程有限公司 | 4792408.72 | 180 |
云南双运建设工程有限公司 | 4787357.97 | 180 |
云南四安建设工程有限公司 | 4797932.78 | 180 |
云南神川建设工程有限公司 | 4794164.18 | 180 |
云南锐锋建筑工程有限公司 | 4796490.03 | 180 |
云南鼎越建筑工程有限公司 | 0 | 无 |
施甸县建筑工程有限责任公司 | 4793015.74 | 180 |
云南嘉元建筑工程有限公司 | 4757898.22 | 180 |
云南华硕建筑有限公司 | 4804851.99 | 180 |
云南正达建筑工程有限公司 | 4792030.26 | 180 |
云南至尊宝建筑工程有限公司 | 4793077.65 | 180 |
云南征航建设工程有限公司 | 4797015.53 | 180 |
云南耀樽建设工程有限公司 | 4794143.64 | 180 |
云南磐亚建筑工程有限公司 | 4794349.82 | 180 |
云南晨盟建设工程有限责任公司 | 4799813.05 | 180 |
云南轩筑建设工程有限公司 | 4792759.72 | 180 |
云南威耀建设工程有限公司 | 4793841.61 | 180 |
云南古宸建设工程有限公司 | 4794094.49 | 180 |
云南泰航建筑工程有限公司 | 4801167.41 | 180 |
云南祥旭建筑工程有限公司 | 4795408.77 | 180 |
云南鼎绅建设工程有限公司 | 4802104.38 | 180 |
云南牟定兴达建业有限公司 | 4756051.81 | 180 |
云南正耀建设工程有限公司 | 4792697.66 | 180 |
云南星章雄建建筑工程有限公司 | 4792521.53 | 180 |
云南集联建设工程有限公司 | 4800587.71 | 180 |
云南滇恒建筑工程有限公司 | 4754453.66 | 180 |
禄丰城投工程建设总承包有限公司 | 4796449.09 | 180 |
云南皓磊建设工程有限公司 | 4796546.35 | 180 |
云南恒碧建筑工程有限公司 | 4794857.30 | 180 |
云南广乾建设工程有限公司 | 4792040.99 | 180 |
云南雄石建筑工程有限公司 | 4811245.23 | 180 |
云南鼎宸建筑工程有限公司 | 4792114.75 | 180 |
云南建邦建筑工程有限公司 | 4809561.06 | 180 |
云南绵东电力工程有限公司 | 4805064.25 | 180 |
云南兴平云建筑工程有限责任公司 | 4794061.02 | 180 |
云南饶溢建筑工程有限公司 | 4793356.03 | 180 |
云南华齐建筑工程有限公司 | 4814831.19 | 180 |
云南振瑞建筑建材有限公司 | 4798522.83 | 180 |
云南惠丰工程建设有限公司 | 4795283.32 | 180 |
云南山诺建筑工程有限公司 | 4796105.74 | 180 |
云南芷宗建筑工程有限公司 | 4786608.64 | 180 |
云南茂凯建筑工程有限公司 | 4786135.69 | 180 |
永平县联合建筑安装有限责任公司 | 4 |
文章推荐: