中国地震科学实验场建设工程项目-昭通中心站(野外保障系统第5标段)
投标人名称 | 投标价格 | 交货期 |
---|---|---|
云南冠弼建设工程有限公司 | 3911302.00 | 210 |
云南振瑞建筑建材有限公司 | 3990566.61 | 210 |
云南智筑建设工程有限公司 | 3954104.08 | 210 |
云南神川建设工程有限公司 | 3953697.87 | 210 |
云南鼎尚建设工程有限公司 | 3918877.49 | 210 |
昆明林群建筑工程有限公司 | 3985363.02 | 210日历天 |
重庆昂然建筑工程有限公司 | 3983184.24 | 210 |
云南木鑫建设工程有限公司 | 3909608.33 | 210 |
云南云工建筑工程有限公司 | 3920173.03 | 210 |
云南聚林建工有限公司 | 3912081.27 | 200 |
云南七和建设工程有限公司 | 3916262.92 | 210 |
云南旭呈建筑工程有限公司 | 3939336.48 | 210 |
云南征航建设工程有限公司 | 3918399.95 | 210日历天 |
云南智超建筑工程有限公司 | 3920475.19 | 210 |
云南固和建设工程有限公司 | 3914446.17 | 210 |
云南可乐建筑工程有限公司 | 3995246.07 | 210 |
云南和润泽工程建设有限公司 | 3938126.00 | 210 |
云南盈汇建筑工程有限公司 | 3914920.51 | 210 |
四川塬皓工程技术有限公司 | 3983144.01 | 210 |
云南凯源建设工程有限公司 | 3937359.59 | 210 |
云南骐浚建设工程有限公司 | 3987379.76 | 210 |
筑为未来集团有限公司 | 3935867.70 | 210 |
云南欢哿建设工程有限公司 | 3938693.30 | 210 |
云南云为建设工程有限公司 | 3937445.40 | 210 |
云南轩海建设工程有限公司 | 3982337.22 | 210 |
昆州建设集团有限公司 | 3920961.00 | 210 |
云南卓川建设工程有限公司 | 3903554.18 | 210 |
云南宏威建设工程有限公司 | 3997222.87 | 210 |
云南亚晖建设工程有限公司 | 4002143.88 | 210 |
鑫鑫建工(集团)有限公司 |
文章推荐:
涧西区家长驿站项目(项目代码:2408-410305-04-01-731842) 中标公告